TỔNG QUAN SẢN PHẨM
MOOC CHỞ XE VÀ MÁY CÔNG TRÌNH ZK
Giá liên hệ
Thông số theo phiên bản / quy cách sản phẩm. Liên hệ để xác nhận cấu hình phù hợp.
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
MOOC CHỞ XE VÀ MÁY CÔNG TRÌNH ZK
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT SƠ MI RƠ MOOC CHỞ XE VÀ MÁY CÔNG TRÌNH ZK | ||
| LOẠI MOOC | Sơ mi rơ mooc chở xe và máy công trình ZK | |
| MODEL | YJH9403TDP | |
|
THÔNG SỐ
|
Kích thước bao (mm) | DxRxC: 14.245 x 2500 x 3300 |
| Chiều cao đến đinh (mm) | 1,24 | |
| Chiều cao sàn thấp | 1,09 | |
| Khoảng cách trục (mm) | 7,950 + 1,310 + 1,310 | |
| Trọng lượng (kg) | 9,6 | |
| Tải trọng (kg) | 31,400 kg (28,800) | |
| G.V.W.R (kg) | 40 | |
|
KẾT CẤU
|
Xà dầm chính (mm) | Thép cường độ cao T700, cao 600/500mm, kết cấu chữ I |
| Mặt bích và thành (mm) | Thép cường độ cao T700, độ dày 12/6/12 | |
| Chốt khóa | Không chốt khóa | |
| Sàn | Sàn phía sau dày 3mm | |
|
OEM
|
Chân chống | ZK 19”, tay quay hoạt động trên RHS, 1 tay quay |
| Đinh mooc | Đinh 5, 9 có thể thay đổi, hiệu JOST | |
| Hệ thống phanh | 30/30 loại trên mỗi trục, van phanh WABCO | |
| ABS | Không | |
| Lá nhíp | Hệ thống treo cơ khí với lò xo, 12 lá nhíp | |
| Trục | 3 trục, vuông, tải trọng 13 tấn/trục, hiệu ZK | |
| Lốp | 295/60R22.5 Mã RR202, Doube Coins | |
| La răng | 9.0V-22.5 la răng thép, 10 lỗ | |
| Hộp dụng cụ | 2 chiếc, hộp thép dài 1M, đặt trên RHS, màu xám trắng | |
| Giá đựng lốp dự phòng | 2 chiếc, màu xám trắng | |
| Bảo vệ bên | Thép bảo vệ | |
| Chắn bùn | Làm bằng thép dầy, cứng, hình chữ nhật, 3 tấm | |
| Hệ thống điện | 12V-24V, tiêu chuẩn ISO1185, dây nịt mo-đun, đèn LED | |
| Đèn | 10 đèn sáng , 4 đèn phanh, 1 đèn lùi | |
|
MÀU SẮC
|
Sơn tĩnh điện | Sơn ba lớp sơn phủ nhiều lớp |
| Màu | Ghi | |
| BẢO HÀNH | Theo quy định của NSX | |
Mooc
Mooc
Mooc