TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Lốp Xe ChaoYang CB919
Giá liên hệ
Tải trọng3.150–3.550 kg/lốp đơn
Thông số theo phiên bản / quy cách sản phẩm. Liên hệ để xác nhận cấu hình phù hợp.
Lốp Xe ChaoYang CB919
Thông số kỹ thuật
|
Quy cách
|
Số lớp bố
|
Chỉ số tải
|
Độ sâu gai (mm)
|
Loại vành
|
Đường kính lốp (mm)
|
Tải trọng và áp lực bơm hơi | ||||||||
| Bề rộng lốp (mm) | Lốp đơn – (Kg) | Lốp đôi – (Kg) | ||||||||||||
| 10.00R20 | 18 | 149/146J | 15 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
| 11.00R20 | 18 | 152/149K | 15.5 | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
| 11R22.5 | 16 | 148/145M | 15.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149L | 15.5 | 9 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 275/80R22.5 | 16 | 149/146M | 14 | 8.25 | 1012 | 276 | 3250 | 7165 | 850 | 123 | 3000 | 6610 | 850 | 123 |
Sản phẩm tương tự
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ
Giá liên hệ


